Alle formaten vergeleken
Klein, standaard en groot — inclusief gewicht, vermogen en prijs per Wattpiek
Klein | Populairst Standaard | Groot | |
|---|---|---|---|
| Afmeting | 158 × 81 cm | 176 × 113 cm | 195 × 99 cm |
| Oppervlak | 1,28 m² | 1,99 m² | 1,93 m² |
| Vermogen | 280–330 Wp | 400–450 Wp | 450–500+ Wp |
| Gewicht | 14–17 kg | 18–22 kg | 22–28 kg |
| Cellen | 60 cellen | 120 half-cell | 144 half-cell |
| Prijs/Wp | € 1,00–1,20 | € 0,85–1,00 | € 0,90–1,10 |
| Prijs/paneel | € 300–400 | € 380–420 | € 450–550 |
| Dakkapel? | ✓ | ✗ | ✗ |
| Rendement/m² | 218–258 Wp/m² | 201–226 Wp/m² | 233–259 Wp/m² |
| Beste voor | Kleine/complexe daken | Meeste woningen | Max. vermogen |
De meeste installateurs werken met het 176 x 113 cm formaat. Dit biedt de beste balans tussen vermogen (400 tot 450 Wp), gewicht en prijs. Voor een gemiddeld rijtjeshuis heb je 8 tot 12 van deze panelen nodig.
Heb je een dak met dakkapellen of een schoorsteen? Dan zijn kleinere panelen (158 x 81 cm) flexibeler. Ze passen in de ruimte rond obstakels.
Grotere panelen (195 x 99 cm of meer) leveren het meeste vermogen per stuk. Je hebt er minder nodig, wat installatiekosten bespaart. Let op het hogere gewicht bij platte daken.
Hulp nodig bij het kiezen?
Vraag vrijblijvend advies aan. Een installateur uit jouw regio helpt je met een legplan op maat.
Gratis offerte aanvragen